Espèce | Période (millions années) | Lieu d’origine | Capacités & particularités | Croisements connus |
---|---|---|---|---|
Homo habilis | 2,4 – 1,4 | Afrique de l’Est | Outils en pierre (Oldowayens), bipède, cerveau moy. 600-700cm³ | - |
Homo rudolfensis | 2,4 – 1,8 | Afrique de l’Est | Cerveau légèrement + gros (750cm³), denture robuste | - |
Homo ergaster | 1,9 – 1,0 | Afrique | Bipédie efficace, taille et proportions modernes, outils évolués | - |
Homo erectus | 1,8 – 0,1 | Afrique → Asie | Premier à quitter l’Afrique, endurance, outils perfectionnés, feu | - |
Homo georgicus | ~1,7 | Géorgie (Caucase) | Intermédiaire entre habilis et erectus | - |
Homo antecessor | ~0,85 | Espagne | Premier Homo connu en Europe, outils avancés | - |
Homo heidelbergensis | 0,7 – 0,3 | Afrique/Europe | Ancêtre commun probable de Neandertal et sapiens, grand chasseur | - |
Homo rhodesiensis | 0,6 – 0,2 | Afrique | Vol. crânien élevé, robustesse | - |
Homo naledi | ~0,3 | Afrique du Sud | Caract. primitives, cerveau petit (465-560cm³), bipède | - |
Homo floresiensis | 0,19 – 0,05 | Indonésie (Florès) | Petite taille ("Hobbit"), outils simples | - |
Homo luzonensis | 0,07 – 0,05 | Philippines (Luçon) | Taille réduite, morph. unique | - |
Homo neanderthalensis | 0,45 – 0,03 | Europe, Asie Ouest | Usage du feu, sépultures, grand cerveau (1,400-1,700cm³), robustesse | Avec sapiens, Denisova |
Homme de Denisova | 0,4 – 0,05 (env.) | Sibérie (Altaï), Asie Est | ADN connu, adaptations au froid, outils | Avec sapiens, Neandertal |
Homo sapiens | 0,3 – ? (présent) | Afrique puis monde entier | Pensée symbolique, langage complexe, art, technologie avancée | Avec Neandertal, Denisova |
Note : Les dates sont approximatives et peuvent varier selon les sources.
Tendance générale : augmentation de la capacité crânienne (450→1 500cm³), endurance, complexité sociale.
Australopithèques │ └──> Homo habilis / Homo rudolfensis │ └──> Homo ergaster ──────────────┬─────────> Homo erectus ┌───┴───┐ Homo heidelbergensis Homo antecessor │ ┌─────────────┬──────┘ Néandertal<───────┬──────┘ Homo sapiens Denisova <────────┘
Sources principales : INRAP, Wikipedia, Hominidés, MNHN, Science et Vie, Le Livre Scolaire, etc.
Espèce | Période (millions d’années) | Lieu principal de découverte | Remarques |
---|---|---|---|
Homo habilis | 2,4 – 1,4 | Afrique de l'Est | Premiers outils en pierre, bipédie |
Homo rudolfensis | 2,4 – 1,8 | Afrique de l'Est | Cerveau plus gros que habilis |
Homo gautengensis | 2,0 – 0,8 | Afrique du Sud | Espèce décrite tardivement |
Homo ergaster | 1,9 – 1,0 | Afrique de l'Est/Moyen-Orient | Bipédie moderne, probable ancêtre d’erectus |
Homo georgicus | ~1,8 | Géorgie (Caucase) | Premier Homo hors d’Afrique |
Homo erectus | 1,8 – 0,1 | Afrique, Asie (Java, Chine) | Diffusion asiatique, feu, outils évolués |
Homo antecessor | 0,85 | Europe (Espagne) | Plus ancien Homo d’Europe |
Homo heidelbergensis | 0,7 – 0,3 | Afrique, Europe, Asie Ouest | Ancêtre direct de sapiens et neanderthalensis |
Homo rhodesiensis | 0,6 – 0,2 | Afrique (Zambie) | Proche de heidelbergensis |
Homo naledi | ~0,3 | Afrique du Sud | Mélange de traits primitifs et modernes |
Homo floresiensis | 0,19 – 0,05 | Indonésie (Florès) | Petite taille ("hobbit") |
Homo luzonensis | 0,07 – 0,05 | Philippines (Luçon) | Petite taille, morphologie unique |
Homo neanderthalensis | 0,45 – 0,03 | Europe, Moyen-Orient, Asie Centrale | Vie dans le froid, outils complexes |
Homo longi | 0,45 – 0,04 | Sibérie, Asie de l’Est | Proche de Neandertal |
Homo sapiens | 0,3 – présent | Afrique (origine), mondial | L’homme moderne |
Espèce | Période (ma) | Lieux de découverte majeurs | Remarques principales |
---|---|---|---|
Homo habilis | 2,4 – 1,4 | Gorges d’Olduvaï, lac Turkana (Tanzanie, Kenya) | Premiers outils en pierre |
Homo rudolfensis | 2,4 – 1,8 | Lac Turkana (Kenya) | Cerveau plus volumineux |
Homo gautengensis | 2,0 – 0,8 | Sterkfontein, Afrique du Sud | Espèce reconnue récemment |
Homo ergaster | 1,9 – 1,0 | Koobi Fora (Kenya), Gona (Éthiopie), lac Turkana, Dmanisi (?) | Squelette moderne, Afrique |
Homo georgicus | 1,8 | Dmanisi (Géorgie) | Premier hors d’Afrique |
Homo erectus | 1,8 – 0,1 | Trinil, Sangiran (Java, Indonésie), Zhoukoudian (Chine), Koobi Fora (Kenya) | Large diffusion Asie |
Homo antecessor | 0,85 | Atapuerca (Espagne) | Plus ancien européen |
Homo heidelbergensis | 0,7 – 0,3 | Mauer (Allemagne), Kabwe (Zambie), Petralona (Grèce) | Proto-européen et africain |
Homo rhodesiensis | 0,6 – 0,2 | Kabwe (Zambie) | Proche de heidelbergensis |
Homo naledi | 0,3 | Rising Star, Afrique du Sud | Mélange de traits primitifs |
Homo floresiensis | 0,19 – 0,05 | Liang Bua (Florès, Indonésie) | "Hobbit" d’Indonésie |
Homo luzonensis | 0,07 – 0,05 | Callao (Luçon, Philippines) | Découverte récente, Asie S.-E. |
Homo neanderthalensis | 0,45 – 0,03 | Neander (Allemagne), La Chapelle-aux-Saints (France), Mezmaiskaya (Russie), Gibraltar | Europe, Asie centrale |
Homo longi | 0,45 – 0,04 | Harbin (Chine), grotte de Denisova (Sibérie) | Aussi appelé "Homme Dragon" |
Homo sapiens | 0,3 – présent | Jebel Irhoud (Maroc), Omo Kibish (Éthiopie), Skhul/Qafzeh (Israël) | Mondial, origine Afrique |
Remarque : Certaines espèces comme Homo denisova sont connues surtout par leur ADN et quelques fragments.
Les lieux cités sont les principaux sites de fossiles pour chaque espèce.
Espèce | Capacités physiques | Capacités intellectuelles & innovation |
---|---|---|
Homo habilis | Bipède, stature 1,35 m, mains préhensiles | Premiers outils en pierre (Oldowayens), début du langage, adaptation opportuniste |
Homo rudolfensis | Semblable à habilis, plus robuste, 1,55 m | Outils lithiques, cerveau légèrement plus gros (~750 cm³) |
Homo gautengensis | Petite taille, bipède, traits archaïques | Outils primitifs (non confirmés), plasticité écologique |
Homo ergaster | Morphologie proche du moderne, bipédie efficace, bonne endurance, 1,7 m | Outils Acheuléens, usage du feu, organisation sociale, chasse collective, langage précoce |
Homo georgicus | Taille plus petite, bipédie affirmée | Maîtrise du feu non attestée, outils basiques, adaptation à de nouveaux milieux hors Afrique |
Homo erectus | Course longue distance, stature moderne, forte robustesse, 1,5 à 1,8 m | Outils évolués, foyer, chasse, premiers habitats simples, communication plus développée, migration transcontinentale |
Homo antecessor | Proportion moderne, carnivore important | Techniques de boucherie, outils laminaires, soupçons de canibalisme rituel |
Homo heidelbergensis | Stature robuste, grande capacité crânienne, bon lanceur | Outils sophistiqués, construction d’abris, chasse organisée, probables premiers rites funéraires |
Homo rhodesiensis | Robuste, grand cerveau (1,200-1,500 cm³) | Techniques de taille avancées, probable transmission d’expériences |
Homo naledi | Petite stature, bipédie, bras longs adaptés à la grimpe | Outils très simples, comportement rituel possible (dépôts de corps) |
Homo floresiensis | Petite taille « hobbit », bipédie, mains aptes à manipuler | Outils de pierre, adaptation insulaire, chasse réduite |
Homo luzonensis | Petite taille, adaptation insulaire | Outils taillés, exploitation locale, connaissances limitées |
Homo neanderthalensis | Robuste, power physique, adaptation au froid, force supérieure, stature : 1,65 m | Outils complexes (Moustériens), sépultures, art simple, usage du feu, communication gestuelle, adaptation environnement extrême |
Homo longi | Robuste, structure crânienne proche de Néandertal | Cerveau développé, outillage avancé, adaptation sévère au froid sibérien |
Homo sapiens | Morphologie gracile, excellente endurance, adaptation à tous milieux, stature 1,75 m | Pensée symbolique, langage articulé développé, art, musique, technologie, coopération étendue, maîtrise totale du feu, agriculture, civilisations |
Résumé évolutif
Physique : Passage de la bipédie primitive à la course sur longue distance, robustesse néandertalienne, puis gracilité et endurance de sapiens.
Intellect : Outils de plus en plus perfectionnés, émergence du feu, de l’art, d’un langage complexe, de la pensée symbolique et enfin de la culture cumulative propre à Homo sapiens.
Sources : INRAP, Wikipedia, Hominidés, Science & Vie, MNHN…